TRANS CIP MAR SRL
33709174
Detalii companie
Denumire firma | TRANS CIP MAR SRL |
C.U.I. | 33709174 |
Nr. Înmatriculare | J22/1603/2014 |
CAEN | 4941 |
Data înfiinţării | 20.10.2014 |
Stare companie | 1048 - funcţiune |
Ai acces la o multitudine de informatii despre aceasta companie prin crearea unui cont gratuit.
Descriere
Firma TRANS CIP MAR SRL, CUI 33709174, a fost înființată la data de 20.10.2014 și are ca obiect principal de activitate codul CAEN 4941 - Transporturi rutiere de mărfuri
Informatii Contact
Adresa sediu | MOLDOVEI **** ? |
Oras / Sector | Paşcani |
Judet | IASI |
Tara | Romania |
Indicatori companie (RON)
An | CAEN | Cifra Afaceri | Profit Net | Datorii | Active Imobilizate | Active Circulante | Capitaluri Proprii | Angajati (nr.mediu) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 4120 | 0 | 0 | 41 | 2 714 | 144 911 | 147 584 | 0 |
2023 | 4120 | 0 | -13 419 | 41 | 2 714 | 144 911 | 147 584 | 1 |
2022 | 4120 | 0 | 0 | 41 | 2 714 | 158 330 | 161 003 | 0 |
2021 | 4941 | 0 | 3 218 | 41 | 2 714 | 158 410 | 161 083 | 0 |
2020 | 4941 | -57 | -2 336 | 41 | 2 714 | 150 520 | 153 193 | 1 |
2019 | 4941 | 231 951 | 67 212 | 2 627 | 2 714 | 155 442 | 155 529 | 1 |
2018 | 4941 | 264 320 | 66 098 | 15 305 | 17 436 | 86 187 | 88 318 | 2 |
2017 | 4941 | 237 681 | 32 425 | 57 296 | 35 103 | 44 413 | 22 220 | 2 |
2016 | 4941 | 199 065 | 27 279 | 106 482 | 50 055 | 46 222 | -10 205 | 2 |
Cifra de afaceri vs Profit
Capitaluri Proprii
Datorii
Intrebari frecvente
Cati angajati are compania TRANS CIP MAR SRL?
-
In anul 2024 compania TRANS CIP MAR SRL a avut un total de 0 angajati
Care este cifra de afaceri și profitul companiei TRANS CIP MAR SRL?
-
Cifra de afaceri inregistrata de TRANS CIP MAR SRL in anul 2024 a fost de 0 RON, iar profitul net 0 RON
Care este activitatea principala a companiei TRANS CIP MAR SRL?
-
Activitatea principala a companiei TRANS CIP MAR SRL este Transporturi rutiere de mărfuri
Companii cu acelasi cod CAEN
Denumire firma | C.U.I. | Nr. Înmatriculare |
---|---|---|
BOGDAN CRIS TRANS S.R.L. | 50231940 | J15/863/2024 |
TRANS VLC EXPEDITION S.R.L. | 50052464 | J23/3424/2024 |
MULTITRANS GRUP SPEDITION S.R.L. | 50180374 | J10/636/2024 |
ALEXANDRY TRANS S.R.L. | 50117938 | J25/299/2024 |
MM TRANS EURFRRO S.R.L. | 50248828 | J10/688/2024 |
FXC SPEDITION S.R.L. | 50222011 | J7/403/2024 |
Companii din aceeasi localitate
Denumire firma | C.U.I. | Nr. Înmatriculare |
---|---|---|
ROYAL CASTLE SRL | 33678477 | J22/1571/2014 |
OBRIPAO SRL | 33683368 | J22/1581/2014 |
DUMY & STEFY SRL | 33482291 | J22/1269/2014 |
CENTRUL DE ASIGURĂRI E & M SRL | 33705016 | J22/1597/2014 |
CENTRUL MEDICAL SFÂNTA VINERI PAŞCANI SRL | 33705059 | J22/1600/2014 |
AUTODOCTOR ZAC SRL | 33530160 | J22/1348/2014 |